PUN Index GME
Dal 1° gennaio 2025 il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è stato sostituito dal PUN Index GME1, mantenendo piena continuità con il precedente PUN grazie alla stessa logica di calcolo.
Il PUN Index GME è l’indice di riferimento del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (MGP), sede di negoziazione delle Offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun intervallo di mercato del giorno successivo, presso la Borsa elettrica Italiana (IPEX), istituita nel 2007, a seguito dell’entrata in vigore della legge sulla liberalizzazione del mercato dell’energia.
Sulla base della quantità di energia prodotta e richiesta nelle diverse zone d’Italia, la Borsa elettrica Italiana determina un prezzo di riferimento (il PUN Index GME) che varia di giorno in giorno e per periodo di negoziazione, in base all’andamento dei mercati, e tiene conto del prezzo di tutta l’energia, sia quella derivante da fonti rinnovabili che quella derivante da fonti fossili come petrolio e gas.
1Di cui all’art.2–13.3.9 del TIDE.
La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2023 e viene aggiornata mensilmente. Valori al lordo delle perdite di rete.
| Mese Anno | F0 (€/MWh) |
F1 (€/MWh) |
F2 (€/MWh) |
F3 (€/MWh) |
|---|---|---|---|---|
| Luglio 2025 | 124,4430 | 119,8604 | 139,8144 | 119,3401 |
| Agosto 2025 | 119,6679 | 116,1402 | 129,7692 | 116,6385 |
| Settembre 2025 | 119,9836 | 120,5545 | 133,0241 | 112,0647 |
| Ottobre 2025 | 122,1462 | 129,6130 | 133,8271 | 109,4313 |
| Novembre 2025 | 128,7935 | 142,5501 | 136,4253 | 116,0610 |
| Dicembre 2025 | 127,0390 | 143,1001 | 131,9780 | 114,9731 |
| Gennaio 2026 | 145,9315 | 166,3871 | 151,1455 | 130,1212 |
| Febbraio 2026 | 125,8455 | 134,5080 | 131,8207 | 115,8256 |
| Marzo 2026 | 157,7400 | 157,3231 | 169,2988 | 151,8968 |
| Aprile 2026 | 131,4126 | 122,2518 | 152,0871 | 128,2952 |
| Maggio 2026 | 131,2861 | 117,8914 | 144,5818 | 132,8965 |
| Giugno 2026 | 145,7555 | 138,3360 | 166,8700 | 139,9596 |


