Indice PUN

PUN Index GME

Dal 1° gennaio 2025 il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è stato sostituito dal PUN Index GME1, mantenendo piena continuità con il precedente PUN grazie alla stessa logica di calcolo.

Il PUN Index GME è l’indice di riferimento del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (MGP), sede di negoziazione delle Offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun intervallo di mercato del giorno successivo, presso la Borsa elettrica Italiana (IPEX), istituita nel 2007, a seguito dell’entrata in vigore della legge sulla liberalizzazione del mercato dell’energia.

Sulla base della quantità di energia prodotta e richiesta nelle diverse zone d’Italia, la Borsa elettrica Italiana determina un prezzo di riferimento (il PUN Index GME) che varia di giorno in giorno e per periodo di negoziazione, in base all’andamento dei mercati, e tiene conto del prezzo di tutta l’energia, sia quella derivante da fonti rinnovabili che quella derivante da fonti fossili come petrolio e gas.

1Di cui all’art.2–13.3.9 del TIDE.

La seguente tabella rappresenta i valori dell’indice da Gennaio 2023 e viene aggiornata mensilmente. Valori al lordo delle perdite di rete.

Mese Anno F0
(€/MWh)
F1
(€/MWh)
F2
(€/MWh)
F3
(€/MWh)
Settembre 2024 128,8386 134,5619 144,9096 116,2194
Ottobre 2024 128,3568 136,1525 139,2941 115,8014
Novembre 2024 143,9779 160,1512 151,1125 128,8463
Dicembre 2024 148,5715 174,3192 160,5263 127,3899
Gennaio 2025 157,3308 174,1531 166,7765 141,3951
Febbraio 2025 165,3971 173,4051 174,8483 153,8977
Marzo 2025 132,6028 133,8458 148,3482 122,8183
Aprile 2025 109,8394 105,4240 126,5858 104,5550
Maggio 2025 102,9336 97,9968 121,6985 95,8254
Giugno 2025 122,9613 124,3715 139,4415 113,9941
Luglio 2025 124,4430 119,8604 139,8144 119,3401
Agosto 2025 119,6679 116,1402 129,7692 116,6385
Settembre 2025 119,9836 120,5545 133,0241 112,0647
Ottobre 2025 122,1462 129,6130 133,8271 109,4313
Novembre 2025 128,7935 142,5501 136,4253 116,0610
Dicembre 2025 127,0390 143,1001 131,9780 114,9731
Gennaio 2026 145,9315 166,3871 151,1455 130,1212
Febbraio 2026 125,8455 134,5080 131,8207 115,8256
Marzo 2026 157,7400 157,3231 169,2988 151,8968
Aprile 2026 131,4126 122,2518 152,0871 128,2952
Maggio 2026 131,2861 117,8914 144,5818 132,8965
* al lordo delle perdite di rete