Indice PSV
Il PSV è il Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RN), presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN. Nel seguito riportiamo i valori dell’indice a partire dal mese di gennaio 2023 espressi in €/Smc e riferiti a un potere calorico superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc, ovvero il valore convenzionale definito da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
| Mese Anno | PSV* (c€/Smc) |
|---|---|
| Luglio 2025 | 39,2802 |
| Agosto 2025 | 38,1343 |
| Settembre 2025 | 37,3599 |
| Ottobre 2025 | 35,3963 |
| Novembre 2025 | 34,9105 |
| Dicembre 2025 | 32,8248 |
| Gennaio 2026 | 40,4227 |
| Febbraio 2026 | 37,7232 |
| Marzo 2026 | 55,8342 |
| Aprile 2026 | 49,3118 |
| Maggio 2026 | 50,2400 |
| Giugno 2026 | 50,5183 |


